This is a good read for those just learning to play blackjack and some refreshers for those who haven't played in a while.
Showing posts with label dealer hits soft 17. Show all posts
Showing posts with label dealer hits soft 17. Show all posts
Thursday, August 28, 2014
Rules that Blackjack Dealers Use
Here is an article written by Udemy on the rules that a dealer must play by when you are playing blackjack.
Wednesday, July 9, 2014
Double Deck Blackjack Basic Strategy
Double Deck Blackjack Basic Strategy
2 decks, H17, DAS, Late Surrender, Peek | ||||||||||
Estimated casino edge for these rules: 0.36 % | ||||||||||
Dealer Upcard | ||||||||||
Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | RH | RH |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | RS | RH |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | RS |
A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,7 | DS | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Key: | ||||||||||
H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
D | = Double (Hit if not allowed) | |||||||||
DS | = Double (Stand if not allowed) | |||||||||
RH | = Surrender (Hit if not allowed) | |||||||||
RS | = Surrender (Stand if not allowed) |
Single Deck Blackjack Basic Strategy
Single, Blackjack Strategy Chart
Criteria: single deck, dealer hits soft 17, late surrender (after dealer checks, dealer peeks for blackjack.
1 deck, H17, DAS, Late Surrender, Peek | ||||||||||
Estimated casino edge for these rules: 0.01 % | ||||||||||
Dealer Upcard | ||||||||||
Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | RH |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | RS | RH |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | RS |
A,2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | RS | RH |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Key: | ||||||||||
H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
D | = Double (Hit if not allowed) | |||||||||
DS | = Double (Stand if not allowed) | |||||||||
RH | = Surrender (Hit if not allowed) | |||||||||
RS | = Surrender (Stand if not allowed) |
Subscribe to:
Posts (Atom)