Monday, November 17, 2014
Blackjack Busting Chart: Percentages for both player's and dealer'shand busting
Tuesday, August 5, 2014
California law governing "California Blackjack" in card rooms
The law that provides for card room blackjack.
PENAL CODE SECTION 330.11
California cardroom blackjack
330.11. "Banking game" or "banked game" does not include a controlled game if the published rules of the game feature a player-dealer position and provide that this position must be continuously and systematically rotated amongst each of the participants during the play of the game, ensure that the player-dealer is able to win or lose only a fixed and limited wager during the play of the game, and preclude the house, another entity, a player, or an observer from maintaining or operating as a bank during the course of the game. For purposes of this section it is not the intent of the Legislature to mandate acceptance of the deal by every player if the division finds that the rules of the game render the maintenance of or operation of a bank impossible by other means. The house shall not occupy the player-dealer position.
Wednesday, July 9, 2014
Double Deck Blackjack Basic Strategy
| 2 decks, H17, DAS, Late Surrender, Peek | ||||||||||
| Estimated casino edge for these rules: 0.36 % | ||||||||||
| Dealer Upcard | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | RH | RH |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | RS | RH |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | RS |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | DS | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (Hit if not allowed) | |||||||||
| DS | = Double (Stand if not allowed) | |||||||||
| RH | = Surrender (Hit if not allowed) | |||||||||
| RS | = Surrender (Stand if not allowed) | |||||||||
Single Deck Blackjack Basic Strategy
Criteria: single deck, dealer hits soft 17, late surrender (after dealer checks, dealer peeks for blackjack.
| 1 deck, H17, DAS, Late Surrender, Peek | ||||||||||
| Estimated casino edge for these rules: 0.01 % | ||||||||||
| Dealer Upcard | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | RH |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | RS | RH |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | RS |
| A,2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | RS | RH |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (Hit if not allowed) | |||||||||
| DS | = Double (Stand if not allowed) | |||||||||
| RH | = Surrender (Hit if not allowed) | |||||||||
| RS | = Surrender (Stand if not allowed) | |||||||||
